Remote-Controlled Slope Mowers for Dealers and Commercial Contractors
Tracked and wheeled remote-controlled mowers and flail mowers with cutting widths from 550 mm to 1200 mm. Up to 45-degree gradient capability, 300-500 m wireless remote range, and brushless motor options.
Get Model Recommendation & QuoteModel Categories
Compact Models
Wheeled mowers for flat to moderate terrain. Lightweight design from 83 kg.
View ModelsCompact Models
Tracked Models
Heavy-Duty Tracked Models
Flail Mowers
Flail Mowers
HQ-Z80 Remote-Controlled Flail Mower
- Cutting: 800 mm
- 15 HP / 459 cc
- Remote: 400 m
Flail Mowers
HQ-Z100 Remote-Controlled Flail Mower
- Cutting: 1000 mm
- 15 HP / 459 cc
- Remote: 400 m
Flail Mowers
HC-Z80 Remote-Controlled Flail Mower
- Cutting: 800 mm
- KOOP 459 cc
- Brushless
Flail Mowers
HC-Z1000 Remote-Controlled Flail Mower
- Cutting: 1000 mm
- KOOP 459 cc
- Brushless
Model Comparison
| Model | Cutting Width | Power | Chassis | Remote Range | Max Gradient | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-550S Remote-Controlled Mower | 550 mm | 9 HP / 224 cc | 4-Wheel | 300 m | 45° | 83–118 kg |
| H-550L Tracked Remote-Controlled Mower | 550 mm | 9 HP / 224 cc | Tracked | 300 m | 45° | 137–147 kg |
| H-800L Heavy-Duty Tracked Mower | 800 mm | 16 HP / 452 cc | Tracked | 300–500 m | 45° | 245–285 kg |
| H-900L Heavy-Duty Tracked Mower | 900 mm | 22 HP / 608 cc | Tracked | 300 m | 45° | 307 kg |
| H-1200L Wide-Cut Tracked Mower | 1200 mm | 27 HP / 764 cc | Tracked | 300 m | 45° | 394 kg |
| H-1000L Heavy-Duty Tracked Mower | 1000 mm | 16 HP / 452 cc | Tracked | 300 m | 45° | 255 kg |
| HQ-Z80 Remote-Controlled Flail Mower | 800 mm | 15 HP / Loncin 459 cc | Tracked | 400 m | Contact for specification | 320 kg |
| HQ-Z100 Remote-Controlled Flail Mower | 1000 mm | 15 HP / Loncin 459 cc | Tracked | 400 m | Contact for specification | 330 kg |
| HC-Z80 Remote-Controlled Flail Mower | 800 mm | KOOP / 459 cc | Tracked | 400 m | Contact for specification | 327 kg |
| HC-Z1000 Remote-Controlled Flail Mower | 1000 mm | KOOP / 459 cc | Tracked | 400 m | Contact for specification | 337 kg |
Get Model Recommendation & Quote
Share your terrain type, maximum slope, desired cutting width, and quantity. We will recommend the best model for your application.
Submit Inquiry